<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economing &#187; turisme</title>
	<atom:link href="http://www.economing.com/tag/turisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economing.com</link>
	<description>Economia 2.0 by David Rodríguez</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 09:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Perspectives turístiques per al 2010: menys visitants estrangers, però més gastadors</title>
		<link>http://www.economing.com/2010/08/04/perspectives-turistiques-per-al-2010-menys-visitants-estrangers-pero-mes-gastadors/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2010/08/04/perspectives-turistiques-per-al-2010-menys-visitants-estrangers-pero-mes-gastadors/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 10:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Una de les claus de la recuperació econòmica a Espanya pot venir per l&#8217;evolució de l&#8217;activitat turística. El fet que a molts mercats europeus ja s&#8217;estigui recuperant l&#8217;economia, encara que sigui de manera molt feble, pot fer abrigar l&#8217;esperança d&#8217;una bona temporada turística que ajudi a compensar l&#8217;atonia de la demanda local. Com evolucionarà l&#8217;activitat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de les claus de la recuperació econòmica a Espanya pot venir per l&#8217;evolució de l&#8217;activitat turística. El fet que a molts mercats europeus ja s&#8217;estigui recuperant l&#8217;economia, encara que sigui de manera molt feble, pot fer abrigar l&#8217;esperança d&#8217;una bona temporada turística que ajudi a compensar l&#8217;atonia de la demanda local.  Com evolucionarà l&#8217;activitat turística enguany? <a href="http://www.eutdh.cat/index.php?md=documents&#038;id=1334&#038;lg=cat">L&#8217;Index UAB d&#8217;Activitat Turística 2010</a> ens dóna algunes pistes.</p>
<p>Per al conjunt d&#8217;Espanya es preveu que el nombre de turistes caigui un modest 0,2%. Aquest percentatge, però, serà més gran en el cas de Catalunya, on la caiguda pot arribar a situar-se en el 4%. Bona part d&#8217;aquests mals resultats és atribuïble a l&#8217;evolució dels mercats britànic, italià o alemany, els quals presentaran taxes de reducció superiors al 6% en el cas català.</p>
<p>A què es deu aquesta forta caiguda? Si mirem les perspectives d&#8217;estada mitjana, s&#8217;observa però que aquesta augmentarà lleugerament (un 2,1% a Catalunya). Aquesta tendència del creixement de les estades mitjanes ja va teni lloc l&#8217;any passat, justament quan es va iniciar la caiguda en el nombre de turistes. Una possible explicació d&#8217;aquestes xifres divergents pot ser que la molt negativa evolució del turisme de &#8220;city breaks&#8221; que tant es van popularitzar a mitjans de la dècada gràcies sobretot a les línies de baix cost. Passat l&#8217;efecte novetat i amb uns preus dels bitllets en ascens continu és previsible que aquest tipus de turisme estigui tornant a un cert punt d&#8217;equilibri.</p>
<p>Finalment cal revisar una tercera variable, que de fet és la més rellevant: la despesa. En termes de despesa diària per turista s&#8217;estima una caiguda lleugera (-1,4%), el que unit al creixement de l&#8217;estada fa que la despesa per turista augmenti un 0,7%. I, combinant-ho amb l&#8217;evolució del nombre de turistes, farà que la despesa total caigui un 3,4%, fins als 9.283 milions d&#8217;euros.</p>
<p>Males perspectives? No necessàriament. Fins ara només s&#8217;ha comentat l&#8217;evolució del turisme estranger. És previsible, però, que el turisme interior augmenti significativament a causa de la crisi. Malauradament les dades no permeten fer previsions acurades i comparables amb les presentades anteriorment, el que permetria obtenir una xifra d&#8217;evolució global.  També, però, cal qüestionar-se si l&#8217;estratègia que es va seguir fa uns anys (basada en molts turistes i poca estada i despesa) ja ha arribat als seus límits i no caldria apostar per noves estratègies per captar i retenir turisme que permeti mantenir, i fins i tot augmentar la despesa turística.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2010/08/04/perspectives-turistiques-per-al-2010-menys-visitants-estrangers-pero-mes-gastadors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IUAB 2009: Menys turistes, però més gastadors</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/06/30/iuab-2009-menys-turistes-pero-mes-gastadorsiuab-2009-menos-turistas-pero-mas-gastadores/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2009/06/30/iuab-2009-menys-turistes-pero-mes-gastadorsiuab-2009-menos-turistas-pero-mas-gastadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[actividad turística]]></category>
		<category><![CDATA[activitat turística]]></category>
		<category><![CDATA[despesa turística]]></category>
		<category><![CDATA[gasto turístico]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Avui s&#8217;ha presentat l&#8217;edició del 2009 de l&#8217;Index UAB d&#8217;Activitat Turística, un estudi de prospectiva de la demanda turística que cada any realitza l&#8217;Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB. L&#8217;estudi se centra en oferir previsions per al conjunt de l&#8217;any pel que fa a nombre de turistes, estades mitjanes i despesa tant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-562" style="margin: 5px;" title="calella-07" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/calella-07-500x375.jpg" alt="calella-07" width="500" height="375" /> Avui s&#8217;ha presentat <a href="http://www.eutdh.cat/articles-mostra-2687-cat-lndex_uab_dactivitat_turistica_preveu_que_el_sector_caigui_un_57_a_catalunya_al_2009.htm">l&#8217;edició del 2009 de l&#8217;Index UAB d&#8217;Activitat Turística</a>, un estudi de prospectiva de la demanda turística que cada any realitza l&#8217;Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la UAB.  L&#8217;estudi se centra en oferir previsions per al conjunt de l&#8217;any pel que fa a nombre de turistes, estades mitjanes i despesa tant per Catalunya com per Espanya. Així mateix, cada any incorpora dos estudis específics sobre temes turístics, aquest any dedicats a la innovació al sector turístic i al turisme rural.</p>
<p>Tal i com era previsible, la demanda turística provinent de l&#8217;estranger tindrà una contracció significativa, que pel conjunt de l&#8217;any serà del -5,7% pel cas de Catalunya. Aquesta caiguda s&#8217;explica especialment per la forta caiguda en el nombre de turistes (-9,6%), mentre que tant la despesa diària com l&#8217;estada mitjana mostren un comportament lleugerament positiu. Segons els autors de l&#8217;informe, el fet de comptar amb menys turistes i que gasten més es deu a què la contracció de turistes s&#8217;ha centrat sobretot en aquells segments més sensibles al preu i que, per regla general, mostraven un patró de despesa més ajustat. Pel cas del conjunt d&#8217;Espanya, el retrocés és sensiblement inferior, però també significatiu. L&#8217;informe desagrega per orígens dels turistes i preveu fortes devallades pel que fa al mercat italià i francès, dos mercats claus per al turisme català. En canvi, la caiguda del turisme britànic que es preveu és més reduïda, ja que l&#8217;ajustament es va començar a produir durant el 2008.</p>
<p>Cal tenir en compte però que de consumar-se aquestes taxes de caiguda (i les dades del primer quadrimestre confirmen que la tendència anirà per aquí) l&#8217;activitat turística retornaria a nivells del 2005. Caldria pensar doncs, que els anys 2006 i 2007 van ser anys excepcionals. Un altre aspecte que l&#8217;estudi no recull (millor dit, no pot recollir-lo per manca de dades consistents) és l&#8217;impacte que la crisi tindrà sobre el turisme interior o el turisme provinent de la resta d&#8217;Espanya (pel cas de Catalunya). Molt probablement aquest contribuirà a moderar la caiguda del turisme provinent de l&#8217;estranger, ja que probablement molts turistes catalans o espanyols optin per fer turisme interior en comptes de marxar a l&#8217;estranger.</p>
<p>Enllaç al <a href="http://www.eutdh.cat/index.php?md=documents&amp;id=1265&amp;lg=cat">document complet de l&#8217;Índex UAB 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2009/06/30/iuab-2009-menys-turistes-pero-mes-gastadorsiuab-2009-menos-turistas-pero-mas-gastadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fi dels sectors manufacturers</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/12/06/la-fi-dels-sectors-manufacturers/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/12/06/la-fi-dels-sectors-manufacturers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[globalització]]></category>
		<category><![CDATA[indústria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[En el decurs d&#8217;un dels habituals sopars-col·loqui que organitza el Cercle per al Coneixement, el professor Sanjay Peters va fer una afirmació prou contundent: ja podem oblidar-nos dels sectors industrials tals i com els coneixíem actualment.  Tot i que de passada, també va fer esment de què aquest oblit es pot estendre a altres sectors [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el decurs d&#8217;un dels habituals sopars-col·loqui que organitza el Cercle per al Coneixement, el professor <a href="http://wwwapp.iese.edu/faculty/facultyDetail.asp?lang=en&amp;prof=spe">Sanjay Peters</a> va fer una afirmació prou contundent: ja podem oblidar-nos dels sectors industrials tals i com els coneixíem actualment.  Tot i que de passada, també va fer esment de què aquest oblit es pot estendre a altres sectors relacionats amb els serveis, tals com certes formes de comerç minorista, banca o finances o de turisme.</p>
<p>L&#8217;explicació és senzilla: la globalització ha fet no competitius molts sectors industrials (i alguns de serveis), els quals generalment estaven basats en models de baixos costos &#8211; baix valor afegit. Si a mitjans dels vuitanta, Seat era una gran oportunitat per a Volkswagen -qualitat similar a la dels cotxes alemanys amb uns costos laborals clarament inferiors-, ara és una <em>liability</em>.  En aquesta línia <a href="http://www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&amp;idioma=CAT&amp;idnoticia_PK=564991&amp;idseccio_PK=1006">us recomano l&#8217;article que ha publicat Joan Majó a El Periódico</a>.</p>
<p>Si acceptem aquesta premissa, les preguntes que cal fer-se són dues:</p>
<ul>
<li>Cap a quins sectors hem d&#8217;especialitzar-nos?</li>
<li>Com gestionar la transició cap els nous segments</li>
</ul>
<p>A la primera pregunta, Peters comenta que actualment hi ha una sèrie de sectors amb força potencialitats. Cita el disseny, el turisme i la indústria del vi.  En el cas del turisme aposta pel turisme de qualitat, <a href="http://www.economing.com/2008/07/04/ni-els-turistes-ens-salvaran-la-temporada-economica/">deixant enrere el turisme de masses i baix poder adquisitiu</a>. </p>
<p>La segona pregunta, però té més difícil resposta. Tota transició genera friccions i genera perdedors. Així va passar als anys vuitanta i noranta amb les reconversions industrials de siderúrgiques, drassanes o indústries textils. L&#8217;experiència viscuda en aquella època a zones com el País Basc pot ajudar a crera disseny de polítiques de reconversió que minimitzin aquests impactes.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/12/06/la-fi-dels-sectors-manufacturers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pagar l&#8217;hotel a terminis</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/07/12/pagar-lhotel-a-terminis/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/07/12/pagar-lhotel-a-terminis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2008 18:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[hosteleria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Des de fa unes setmanes el conegut portal d&#8217;oci Atrapalo ofereix als seus clients una nova facilitat: poder pagar l&#8217;hotel reservat en dos terminis. L&#8217;única restricció a aquest pagament a terminis és que la reserva ha de ser superior als 600 euros. Una innovació? Sí i no. Sí, en el sentit de què és una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/atrapalo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-411" title="Atrapalo" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/atrapalo.jpg" alt="" width="500" height="352" /></a></p>
<p>Des de fa unes setmanes el conegut portal d&#8217;oci <a href="http://www.atrapalo.com">Atrapalo</a> ofereix als seus clients una nova facilitat: poder pagar l&#8217;hotel reservat en dos terminis. L&#8217;única restricció a aquest pagament a terminis és que la reserva ha de ser superior als 600 euros.</p>
<p>Una innovació? Sí i no. Sí, en el sentit de què és una pràctica inhabitual, almenys en agències de viatges importants (Atrapalo és formalment agència de viatges). Però el pagament a terminis havia estat una pràctica força estesa durant el seixanta i setanta, especialment en estades quinzenals, que eren les que es portaven per aquella època.  Aquesta pràctica me l&#8217;ha confirmat un antic director d&#8217;hotel de platja, ara ja retirat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/07/12/pagar-lhotel-a-terminis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estiuejar al país</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/07/06/estiuejar-al-pais/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/07/06/estiuejar-al-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 18:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;entrada anterior comentàvem el previsible estancament de l&#8217;activitat turística per al 2008, segons les estimacions de l&#8217;Índex UAB d&#8217;Activitat Turística. Malauradament, per manca de disponibilitat de dades oficials, l&#8217;Índex no inclou una previsió del que passarà amb el mercat interior (catalans o persones de la resta d&#8217;Espanya que faran turisme a Catalunya). Quines són [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A l&#8217;entrada anterior comentàvem el previsible estancament de l&#8217;activitat turística per al 2008, segons les estimacions de l&#8217;Índex UAB d&#8217;Activitat Turística.  Malauradament, per manca de disponibilitat de dades oficials, l&#8217;Índex no inclou una previsió del que passarà amb el mercat interior (catalans o persones de la resta d&#8217;Espanya que faran turisme a Catalunya).</p>
<p>Quines són les previsions? A priori, el fet de què no estiguem en un període de bonança econòmica pot estimular el turisme interior en detriment del turisme a d&#8217;altres països. Però aquesta no és l&#8217;única variable a tenir en compte. El preu del transport, el preu dels productes turístics a les diferents destinacions i sobretot el tipus de canvi poden afectar les decisions d&#8217;un potencial turista en una direcció o en una altra.</p>
<p>De moment, tots els factors, llevat dels relacionats amb la renda (o amb les expectatives de renda) juguen favorablement. Els preus del transport han patit encariments modestos, moltes destinacions turístiques de fora d&#8217;Espanya permeten encara &#8220;estalviar diners&#8221; respecte a quedar-se a estiuejar a Espanya i el tipus de canvi juga a favor d&#8217;anar a destinacions com els Estats Units o el Japó.</p>
<p>Previsiblement, però, el 2009 serà l&#8217;any de quedar-se a casa, <a href="http://www.elperiodico.cat/default.asp?idpublicacio_PK=46&#038;idioma=CAT&#038;idnoticia_PK=524429&#038;idseccio_PK=1009&#038;h=">seguint les recomanacions del conseller Huguet</a>. Probablement la situació econòmica no acompanyarà (sense descartar la possibilitat d&#8217;estar en recessió econòmica), els preus dels transports s&#8217;hauran apujat (especialment en els vols de les companyies de baix cost) i probablement el tipus de canvi no sigui tan favorable. Així mateix, i fruit de la menor activitat, els preus dels productes turístics pressionaran a la baixa. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/07/06/estiuejar-al-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ni els turistes ens salvaran la temporada (econòmica)</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/07/04/ni-els-turistes-ens-salvaran-la-temporada-economica/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/07/04/ni-els-turistes-ens-salvaran-la-temporada-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 22:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[Index UAB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[El passat dimarts es presentà l&#8217;edició del 2008 de l&#8217;Índex UAB d&#8217;Activitat Turística, un estudi de recerca l&#8217;objectiu principal del qual és oferir una previsió del mercat turístic català i espanyol en les seves diferents variables (nombre de turistes, estada mitjana i despesa diària). Aquest estudi, que ja va per la seva setena edició, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/calella12.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-404" style="margin: 5px; float: left;" title="calella12" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2008/07/calella12-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>El passat dimarts es presentà <a href="http://www.eutdh.cat/articles-mostra-2318-cat-lactivitat_turistica_a_catalunya_sestanca.htm">l&#8217;edició del 2008 de l&#8217;Índex UAB d&#8217;Activitat Turística</a>, un estudi de recerca l&#8217;objectiu principal del qual és oferir una previsió del mercat turístic català i espanyol en les seves diferents variables (nombre de turistes, estada mitjana i despesa diària). Aquest estudi, que ja va per la seva setena edició, ha estat tradicionalment un bon predictor del que ha acabat passant a la realitat.</p>
<p>Si ens guiem per les previsions, la cosa no pinta massa bé pere al mercat català, ja que l&#8217;activitat turística s&#8217;incrementarà un modestíssim 0,2% pel que fa al turisme estranger. Res a veure amb els  increments del 4% que es van experimentar els anys 2004 i 2005. Tot i això, el nombre de turistes que arribaran serà de 16,4 milions, una xifra molt important.</p>
<p>A què es deuen aquestes magres expectatives? Senzillament a l&#8217;esgotament del nou jaciment de turistes que va representar la combinació Regne Unit + low cost. Aquest binomi fou el responsable del fort increment de l&#8217;activitat turística entre el 2004 i el 2006. La debilitat de l&#8217;economia britànica, unida al tipus de canvi,  i també als majors costos derivats de l&#8217;alça del preu del petroli estan ja passant factura. Malauradament al tractar-se d&#8217;un mercat molt madur, no hi ha grans mercats turístics que permetin compensar aquest estancament. Únicament mercats emergents (com els de l&#8217;Est d&#8217;Europa) poden ajudar a pal·liar la situació, però de manera parcial.</p>
<p>Un tema interessant de veure és l&#8217;evolució per factors. Així, mentre s&#8217;espera que el nombre de turistes estrangers s&#8217;incrementarà en un 2,7%,  la despesa diària ho farà només un 1,3%, mentre que l&#8217;estada mitjana dels turistes  es reduirà en un 3,8%.  Tornem al problema de sempre: venen més turistes, però s&#8217;estan menys dies, i gasten menys del que desitjaríem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/07/04/ni-els-turistes-ens-salvaran-la-temporada-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

