<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economing &#187; Spanair</title>
	<atom:link href="http://www.economing.com/tag/spanair/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economing.com</link>
	<description>Economia 2.0 by David Rodríguez</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 09:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>La nova Spanair va ben encaminada</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/06/25/la-nova-spanair-va-ben-encaminadala-nueva-spanair-va-bien-encaminada/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2009/06/25/la-nova-spanair-va-ben-encaminadala-nueva-spanair-va-bien-encaminada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 21:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínies]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Mica en mica i amb una ressonància mediàtica discreta s&#8217;està reconfigurant Spanair. Encara no ha passat mig any des de que un grup d&#8217;inversors catalans comprés la majoria del capital a SAS, empresa que en aquells moments tenia la totalitat de les accions. Quedava enrere una llarga fase d&#8217;incertesa, combinada amb una forta crisi i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-557" style="margin: 8px;" title="spanair" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2009/06/spanair.jpeg" alt="spanair" width="234" height="217" />Mica en mica i amb una ressonància mediàtica discreta s&#8217;està reconfigurant Spanair. Encara no ha passat mig any des de que un grup d&#8217;inversors catalans comprés la majoria del capital a SAS, empresa que en aquells moments tenia la totalitat de les accions. Quedava enrere una llarga fase d&#8217;incertesa, combinada amb una forta crisi i una fatalitat aèria, que aconsellava fer un canvi de look, però també d&#8217;estratègia. En poc més d&#8217;un mes s&#8217;ha presentat el nou logotip (<a href="http://www.expansion.com/2009/05/05/catalunya/1241524059.html">escollit per votació popular</a>), i<a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/06/17/barcelona/1245218252.html"> s&#8217;ha començat a operar des de la nova terminal de l&#8217;aeroport de Barcelona</a>.</p>
<p>Personalment crec que la nova Spanair va ben encaminada per tres motius:</p>
<p>1. <strong>Ha apostat per ser una aerolínia tradicional i no una low-cost:</strong> la temptació per intentar ser una low-cost era important, però una companyia com Spanair no pot permetre&#8217;s una aposta d&#8217;aquest tipus. L&#8217;estructura de costos  de l&#8217;empresa, i el fet d&#8217;existir un bon nombre de competidores que copen tots els diferents submercats de la low cost</p>
<p>2.<strong> Ha apostat decididament per ser una companyia barcelonina:</strong> part del problema d&#8217;Spanair és que pretenia emular a Iberia a escala interior. El negoci actual, en canvi, està a Barcelona, plaça de la qual s&#8217;ha anat replegant l&#8217;aerolínia de bandera, deixant un buït que les low-cost ni poden ni volen assumir. Concentrar els esforços a Barcelona, amb tot el que representa, era la millor alternativa per captar i retenir una important base de clients.</p>
<p>3. <strong>Vol apostar per fer vols transoceànics amb Sudamèrica com a target.</strong> Independentment dels desitjos, la realitat és que poden existir un nombre limitat de vols transoceànics, la majoria dels quals haurien d&#8217;anar destinats al continent americà. En aquest context, destaca l&#8217;aposta a mig termini pel mercat brasiler, un importantíssim mercat emergent que ofereix un bon nombre d&#8217;oportunitats  per a les empreses, i per tant un potencial alt nombre de vols de negocis.</p>
<p>Els tres motius per ells mateixs no garantiran la pervivència/èxit de l&#8217;empresa, però sí que poden ajudar-hi de manera poderosa. El fet que aquest canvi s&#8217;hagi fet en uns temps econòmicament força difícils no ajuda massa, però també garanteix una tranquilitat a l&#8217;hora de realitzar un procés de reordenació estratègia que difícilment s&#8217;hauria tingut en els moments de bonança de fa dos o tres anys.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2009/06/25/la-nova-spanair-va-ben-encaminadala-nueva-spanair-va-bien-encaminada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliar en temps de retallades</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/09/18/ampliar-en-temps-de-retallades/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/09/18/ampliar-en-temps-de-retallades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínies]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[La irrupció del tren d&#8217;alta velocitat en el corredor Madrid-Barcelona ha representat un important canvi en el mercat de transport entre ambdues capitals, especialment pel que respecta al trànsit aeri, el competidor més directe. Tot i que és previsible que l&#8217;AVE generi nova demanda, la major part dels passatgers o bé provenen dels trens convencionals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/vuelingmadrid.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-424" style="margin: 5px; float: left;" title="vuelingmadrid" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/vuelingmadrid-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a>La irrupció del tren d&#8217;alta velocitat en el corredor Madrid-Barcelona ha representat un important canvi en el mercat de transport entre ambdues capitals, especialment pel que respecta al trànsit aeri, el competidor més directe. Tot i que és previsible que l&#8217;AVE generi nova demanda, la major part dels passatgers o bé provenen dels trens convencionals o de les diferents companyies aèries que operen en aquest segment.</p>
<p>Davant la previsible davallada de passatgers, les companyies aèries han anat adoptant diferents estratègies. Iberia, la principal perjudicada pel nou mitjà de transport, <a href="http://www.cotizalia.com/cache/2008/08/05/35_iberia_reduce_oferta_puente_aereo_llegada.html">va anunciar que retallaria la capacitat</a> mitjançant la utilització d&#8217;avions més petits (A-319), en comptes dels que utilitzaven fins a la data (generalment Boeing 757). Spanair, que havia aconseguit un respectable tros del pastís aeri, no ha anunciat oficialment mesures, probablement també per la situació d&#8217;incertesa en la que veu immersa en els darrers mesos, però sembla que a la pràctica està retallant vols. I Air Europa, <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/SPANAIR/IBERIA/AIR_EUROPA/_SA/charter/Spanair/suma/guerra/puente/aereo/partir/marzo/elpepieco/19940113elpepieco_31/Tes/">que havia estat la primera companyia a competir amb Iberia</a> en aquesta ruta, ja fa anys que adopta una postura continuista, amb sis vols diaris per sentit.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/economia/empresas-00339/noticia-economia-empresas-vueling-aumentara-oferta-vuelos-madrid-barcelona-30-20080910192344.html">L&#8217;excepció a aquesta regla és Vueling,</a> que ha decidit augmentar les freqüències de vol, passant de les cinc diàries per sentit a nou. Si bé l&#8217;oferta és encara reduïda respecte a Iberia (que oferia fins a 40 vols per sentit i dia) o Spanair (que n&#8217;oferia 16), la dada és especialment significativa. L&#8217;absència d&#8217;una política comercial agressiva a l&#8217;AVE, que fa que la tarifa s&#8217;aproximi als 100 euros per trajecte, obre un interessant nínxol de mercat per a les aerolínies de baix cost. A més, la incertesa sobre el futur d&#8217;Spanair i la política erràtica d&#8217;Air Europa poden fer que Vueling, de confirmar-se la fusió amb Clickair, pugui esdevenir la segona aerolínia espanyola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/09/18/ampliar-en-temps-de-retallades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tornem al monopoli?</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/02/18/tornem-al-monopoli/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/02/18/tornem-al-monopoli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 22:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[turisme]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínies]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/2008/02/18/tornem-al-monopoli/</guid>
		<description><![CDATA[Fa uns quants mesos que Spanair està a la venda. L&#8217;aerolínia de capital escandinau (SAS n&#8217;era la principal accionista, amb una petita participació de Marsans) no estava del tot ubicada en aquest món de grans aliances i de les low-cost. La seva gran fortalesa, el mercat interior, havia esdevingut una amenaça, ja que les low-cost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fa uns quants mesos que Spanair està a la venda. L&#8217;aerolínia de capital escandinau (SAS n&#8217;era la principal accionista, amb una petita participació de Marsans) no estava del tot ubicada en aquest món de grans aliances i de les low-cost. La seva gran fortalesa, el mercat interior, havia esdevingut una amenaça, ja que les low-cost han començat a posar els ulls sobre un mercat que pràcticament ha estat estable des de fa més d&#8217;una dècada.</p>
<p>I sembla ser que <a href="http://www.3cat24.cat/noticia/255903/economia/Iberia-vol-comprar-el-100-de-Spanair">Iberia s&#8217;apunta com la principal candidada a adquirir Spanair</a>, un cop Marsans hagi desistit d&#8217;acudir a la compra i altres padrins, com hauria pogut ser Lufthansa, no hagin badat boca. Per Iberia no seria una mala operació: es desfaria d&#8217;un competidor petit però prou molest, i alhora ajudaria a alimentar encara més les rutes llatinoamericanes, la gran aposta de l&#8217;aerolínia.</p>
<p>De confirmar-se, però, el conglomerat format per Iberia-Spanair-Air Nostrum-Clickair dominaria clarament el mercat aeri interior, cosa que no sembla preocupar massa a la Ministra de Foment, que ha beneÏt implícitament l&#8217;operació.</p>
<p>Però com a consumidors i barcelonins sé que ens preocupa, i molt. D&#8217;entrada perquè la ruta Madrid-Barcelona pràcticament s&#8217;operaria en règim de monopoli, llevat d&#8217;uns quants vols operats per Air Europa i per Vueling. Una posició de domini que no variarà substancialment amb la introducció de l&#8217;AVE (no són substituts perfectes).</p>
<p>I segon, perquè aquest conglomerat acabaria acaparant la nova Terminal Sud, malgrat no haver mostrat cap interès en potenciar l&#8217;aeroport de Barcelona com a gran aeroport. I prova d&#8217;aquest nul interès d&#8217;Iberia amb l&#8217;aeroport de Barcelona ha estat la transferència (o millor dit degradació) de la línia de Barcelona, que en poques setmanes passarà a ser operada per Clickair, <a href="http://blocs.mesvilaweb.cat/node/view/id/81633">per a desesperació de força eurodiputats</a>, polítics i alts funcionaris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/02/18/tornem-al-monopoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

