<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economing &#187; Iberia</title>
	<atom:link href="http://www.economing.com/tag/iberia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economing.com</link>
	<description>Economia 2.0 by David Rodríguez</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 09:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Rebaixes al Pont Aeri</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/11/12/rebaixes-al-pont-aeri/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2009/11/12/rebaixes-al-pont-aeri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Pont Aeri]]></category>
		<category><![CDATA[Puente Aéreo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Iberia acaba d&#8217;anunciar una nova tarifa del Pont Aeri, que passa a ser de 129 euros, o en altres paraules, un 35% menys del que es pagava fins ara. Segons la companyia, aquest nou preu tracta d&#8217;ajustar l&#8217;oferta de l&#8217;empresa als nous temps, tant pel que fa al context macroeconòmic, com també a la competència [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-592" style="margin: 7px;" title="puente aereo" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2009/11/puente-aereo-500x314.jpg" alt="puente aereo" width="500" height="314" /><a href="http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20091112/53823317844/iberia-rebaja-un-35-el-precio-del-puente-aereo-por-la-crisis.html">Iberia acaba d&#8217;anunciar una nova tarifa del Pont Aeri</a>, que passa a ser de 129 euros, o en altres paraules, un 35% menys del que es pagava fins ara. Segons la companyia, aquest nou preu tracta d&#8217;ajustar l&#8217;oferta de l&#8217;empresa als nous temps, tant pel que fa al context macroeconòmic, com també a la competència d&#8217;altres productes substitutius.</p>
<p>Les rebaixes de preus sempre són benvingudes. Però, vol dir això que durant anys Iberia ha estat guanyant un 35% més del que li pertocaria? O en altres paraules, vol dir això que els clients (majoritàriament empresarials) han estat pagant durant anys un sobrecost del 35%?</p>
<p>El Pont Aeri ha estat un cas de llibre de mala regulació del sector aeronàutic. El més lògic, ateses les característiques del producte i la impossibilitat de replicar-lo per terceres empreses, hauria estat que aquest servei sortís a concurs, imposant una tarifa màxima, que permetés a les empreses recuperar costos i gaudir d&#8217;un cert marge de benefici.  Malauradament no es va fer, amb el corresponent perjudici per als consumidors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2009/11/12/rebaixes-al-pont-aeri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ampliar en temps de retallades</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/09/18/ampliar-en-temps-de-retallades/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/09/18/ampliar-en-temps-de-retallades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 15:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[aerolínies]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Spanair]]></category>
		<category><![CDATA[Vueling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[La irrupció del tren d&#8217;alta velocitat en el corredor Madrid-Barcelona ha representat un important canvi en el mercat de transport entre ambdues capitals, especialment pel que respecta al trànsit aeri, el competidor més directe. Tot i que és previsible que l&#8217;AVE generi nova demanda, la major part dels passatgers o bé provenen dels trens convencionals [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/vuelingmadrid.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-424" style="margin: 5px; float: left;" title="vuelingmadrid" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/vuelingmadrid-233x300.jpg" alt="" width="233" height="300" /></a>La irrupció del tren d&#8217;alta velocitat en el corredor Madrid-Barcelona ha representat un important canvi en el mercat de transport entre ambdues capitals, especialment pel que respecta al trànsit aeri, el competidor més directe. Tot i que és previsible que l&#8217;AVE generi nova demanda, la major part dels passatgers o bé provenen dels trens convencionals o de les diferents companyies aèries que operen en aquest segment.</p>
<p>Davant la previsible davallada de passatgers, les companyies aèries han anat adoptant diferents estratègies. Iberia, la principal perjudicada pel nou mitjà de transport, <a href="http://www.cotizalia.com/cache/2008/08/05/35_iberia_reduce_oferta_puente_aereo_llegada.html">va anunciar que retallaria la capacitat</a> mitjançant la utilització d&#8217;avions més petits (A-319), en comptes dels que utilitzaven fins a la data (generalment Boeing 757). Spanair, que havia aconseguit un respectable tros del pastís aeri, no ha anunciat oficialment mesures, probablement també per la situació d&#8217;incertesa en la que veu immersa en els darrers mesos, però sembla que a la pràctica està retallant vols. I Air Europa, <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/SPANAIR/IBERIA/AIR_EUROPA/_SA/charter/Spanair/suma/guerra/puente/aereo/partir/marzo/elpepieco/19940113elpepieco_31/Tes/">que havia estat la primera companyia a competir amb Iberia</a> en aquesta ruta, ja fa anys que adopta una postura continuista, amb sis vols diaris per sentit.</p>
<p><a href="http://www.europapress.es/economia/empresas-00339/noticia-economia-empresas-vueling-aumentara-oferta-vuelos-madrid-barcelona-30-20080910192344.html">L&#8217;excepció a aquesta regla és Vueling,</a> que ha decidit augmentar les freqüències de vol, passant de les cinc diàries per sentit a nou. Si bé l&#8217;oferta és encara reduïda respecte a Iberia (que oferia fins a 40 vols per sentit i dia) o Spanair (que n&#8217;oferia 16), la dada és especialment significativa. L&#8217;absència d&#8217;una política comercial agressiva a l&#8217;AVE, que fa que la tarifa s&#8217;aproximi als 100 euros per trajecte, obre un interessant nínxol de mercat per a les aerolínies de baix cost. A més, la incertesa sobre el futur d&#8217;Spanair i la política erràtica d&#8217;Air Europa poden fer que Vueling, de confirmar-se la fusió amb Clickair, pugui esdevenir la segona aerolínia espanyola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/09/18/ampliar-en-temps-de-retallades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

