<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economing &#187; habitatge</title>
	<atom:link href="http://www.economing.com/tag/habitatge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economing.com</link>
	<description>Economia 2.0 by David Rodríguez</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 09:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Els mercats immobiliaris dels EE.UU. i d&#8217;Espanya al 2012</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/07/28/els-mercats-immobiliaris-dels-eeuu-i-despanya-al-2012los-mercados-inmobiliarios-de-los-eeuu-y-de-espana-el-2012/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2009/07/28/els-mercats-immobiliaris-dels-eeuu-i-despanya-al-2012los-mercados-inmobiliarios-de-los-eeuu-y-de-espana-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[preus]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;edició del 25 de juny Business Week va dedicar el tema central a l&#8217;exploració dels diferents mercats immobiliaris dels Estats Units. El fet de tractar-se d&#8217;un país amb mides gairebé continentals fa que, fins i tot en períodes com el de la bombolla immobiliària, algunes zones en restessin totalment al marge per motius demogràfics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-571" style="margin: 5px;" title="amigfer" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/amigfer-500x375.jpg" alt="amigfer" width="500" height="375" />A l&#8217;edició del 25 de juny Business Week v<a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/09_26/b4137028238311.htm">a dedicar el tema central a l&#8217;exploració dels diferents mercats immobiliaris dels Estats Units</a>. El fet de tractar-se d&#8217;un país amb mides gairebé continentals fa que, fins i tot en períodes com el de la bombolla immobiliària, algunes zones en restessin totalment al marge per motius demogràfics o econòmics. A partir d&#8217;aquí s&#8217;intenta extrapolar el que passarà el 2012, un cop la crisi hagi desaparegut. I novament apareixen els diferents mercats immobiliaris. Es preveu una recuperació del mercat a llocs com Omaha(Nebraska) pels nous llocs de treball que s&#8217;estan generant, a Salt Lake City (Utah) per raons demogràfiques. En canvi, serà difícil veure recuperacions del preu <a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/09_26/b4137038265539.htm">a llocs com Merced (Califòrnia) per l&#8217;alt nombre d&#8217;impagaments i construccions a mig fer,</a> o a llocs  com Detroit (Michigan) pel col·lapse de les grans automobilístiques.</p>
<p>Fent una extrapolació, quines perspectives hi ha pel 2012 pel mercat de l&#8217;habitatge espanyol?</p>
<p>1.- <strong>Els preus probablement continuin caient, i en cap cas s&#8217;espera una recuperació.</strong> A diferència del mercat dels Estats Units, on els preus de l&#8217;habitatge van caure ràpidament al punxar-se la bombolla, a Espanya els preus estan mostrant una forta resistència a la caiguda, el que probablement farà que el procés de convergència a nivells de preus &#8220;normals&#8221; s&#8217;allargui durant uns quants anys.</p>
<p>2.- Les rigideses del mercat de treball espanyol impedeixen ajustos a l&#8217;americana. Una part de l&#8217;explicació de les fortes correccions de preus dels Estats Units pot venir d&#8217;un mercat laboral poc rígid on la mobilitat geogràfica és prou important. Això però, és impensable a l&#8217;Espanya actual, on el grau de resistència a canviar de domicili (motivat també per rigideses en altres mercats de béns) és molt important, el que unit a l&#8217;escàs nombre d&#8217;habitatges de lloguer implica un cert grau d&#8217;inelasticitat de la demanda.</p>
<p>3.- L&#8217;absència de dades abundants i rigoroses sobre preus de l&#8217;habitatge per zones a Espanya fa que en aquest país la determinació del preu respongui més a criteris aleatoris que no pas a la resultant d&#8217;una sèrie de variables explicatives (demogràfiques, econòmiques i socials)</p>
<p>De tota manera, la principal variable que ens pot guiar és la ratio del preu de l&#8217;habitatge sobre la renda familiar disponible. Aquesta ratio, que històricament s&#8217;havia mogut al voltant de 4, va arribar fins a 7 entre el 2006 i el 2007. És previsible doncs que hi hagi una reversió a la mitjana, el que implicarà una rebaixa de preus superior al 40%. Més o menys una magnitud similar <a href="http://www.cotizalia.com/cache/2009/07/22/opinion_64_pisos_encaminan_caida_total.html">a la que vaticina S. McCoy a la seva columna d&#8217;El Confidencial</a> (en aquest cas és una caiguda del 50% fins el 2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2009/07/28/els-mercats-immobiliaris-dels-eeuu-i-despanya-al-2012los-mercados-inmobiliarios-de-los-eeuu-y-de-espana-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;acaba la deducció al totxo</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/05/14/sacaba-la-deduccio-al-totxose-acaba-la-deduccion-al-ladrillo/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2009/05/14/sacaba-la-deduccio-al-totxose-acaba-la-deduccion-al-ladrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[polítiques públiques]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Finalment ha arribat una decisió que alguns analistes (i que des d&#8217;aquí) havíem abonat: l&#8217;eliminació de les deduccions a l&#8217;adquisició de l&#8217;habitatge. La recent decisió del govern de limitar a partir del 2011 aquesta deducció (i de manera parcial) a aquelles persones amb rendes anuals inferiors a 24.000 euros constitueix la seva desaparició de facto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8BVrBAt_qus&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8BVrBAt_qus&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Finalment ha arribat una decisió que alguns analistes (i que des d&#8217;aquí) havíem abonat: l&#8217;eliminació de les deduccions a l&#8217;adquisició de l&#8217;habitatge. La recent decisió del govern de limitar a partir del 2011 aquesta deducció (i de manera parcial) a aquelles persones amb rendes anuals inferiors a 24.000 euros constitueix la seva desaparició de facto, ja que difícilment una persona en aquest tram de renda està en condicions d&#8217;adquirir un habitatge.</p>
<p>De fet, la tria d&#8217;aquest límit de renda anual no és casual, ja que aquest any s&#8217;ha reintroduït una deducció al lloguer que segueix una fòrmula de deducció idèntica a la que ara es proposa a la venda. S&#8217;aconsegueix així una igualtat de tracte fiscal entre lloguer i adquisició, reparant-se així una històrica discriminació que ha estat un dels motors de la bombolla immobiliària. A més, el caràcter progressiu de la deducció (la deducció màxima només és aplicable per rendes molt baixes) evita l&#8217;efecte esglaó.</p>
<p>Un tema diferent és la manca d&#8217;equitat intergeneracional que genera aquesta mesura. Així, les persones que hagin adquirit o adquireixin un habitatge abans del 2011 tindran dret a gaudir de la deducció actual, mentre que a partir d&#8217;aquella data no existirà tal dret. En altres paraules, aquesta mesura constitueix una pujada d&#8217;impostos en tota regla a les generacions més joves. Un fet que no passa inadvertit per unes generacions que s&#8217;han vist perjudicades tant laboralment, com també en un empitjorament de les condicions per accedir a les pensions de jubilació.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2009/05/14/sacaba-la-deduccio-al-totxose-acaba-la-deduccion-al-ladrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llogar és millor que comprar</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/04/23/llogar-es-millor-que-compraralquilar-es-preferible-a-comprar/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2009/04/23/llogar-es-millor-que-compraralquilar-es-preferible-a-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[lloguer]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Un dels tòpics més recorrents en els anys de bombolla immobiliària va ser el de que comprar un immoble sortia més a compte que llogar, generalment rematat amb un &#8220;llogar és tirar els diners&#8221;. Aquesta creença general venia ajudada dels generosos subsidis fiscals a l&#8217;adquisició de l&#8217;habitatge (fet que no passava amb el lloguer), per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-537" title="sevende1" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/sevende1.jpg" alt="sevende1" width="448" height="336" /></p>
<p>Un dels tòpics més recorrents en els anys de bombolla immobiliària va ser el de que comprar un immoble sortia més a compte que llogar, generalment rematat amb un &#8220;llogar és tirar els diners&#8221;.  Aquesta creença general venia ajudada dels generosos subsidis fiscals a l&#8217;adquisició de l&#8217;habitatge (fet que no passava amb el lloguer), per l&#8217;ínfim mercat de lloguer existent a casa nostra, i per la miopia d&#8217;observar taxes d&#8217;increment de preus de dos dígits en els darrers anys.</p>
<p><strong>Cas #1: </strong>Una persona disposa del capital per adquirir un habitatge, posem de 300.000 euros. L&#8217;alternativa és adquirir una cartera financera basada en accions pel mateix valor. A l&#8217;hora de comparar les inversions hem de tenir en compte diverses coses:</p>
<ul>
<li>L&#8217;existència de costos de transacció a l&#8217;hora de realitzar les inversions/desinversions. Aquests ascendeixen al 10% en el cas de l&#8217;habitatge i entre un 1% i 2% en el cas de les inversions financeres.</li>
<li>Els fluxos de rendibilitat que generen al llarg dels anys (lloguers en el cas de l&#8217;habitatge, o el seu equivalent si som nosaltres els qui usem la casa, i els dividends en cas de les accions)</li>
<li>La possibilitat de poder vendre els actius, tenint en compte la depreciació per ús o obsolescència dels habitatges.</li>
</ul>
<p><strong>Cas #2: </strong> Una persona ha d&#8217;hipotecar-se per a l&#8217;adquisició d&#8217;un habitatge per valor de 300.000 euros. L&#8217;alternativa seria el lloguer de l&#8217;habitatge en comptes d&#8217;una hipoteca. Què cal tenir en compte en aquest cas?</p>
<ul>
<li>L&#8217;existència d&#8217;importants costos de transacció en el cas de l&#8217;adquisició (aproximadament el 10% del valor de compra), molt superiors als del lloguer.</li>
<li>El fet de què l&#8217;habitatge en propietat permet desgravar una part de les quotes satisfetes.</li>
<li>El fet de què al final del periode de gaudi d&#8217;un habitatge de propietat existeix un valor residual.</li>
</ul>
<p>No cal fer massa càlculs per veure que la probabilitat de què la compra sigui una opció més rendible que el lloguer és força baixa, i es limita a períodes on l&#8217;esperança de revalorització dels habitatges és alta. A més, cal tenir en compte dos factors importants, tal i com assenyalava dies enrere The Economist: el fet de que els habitatges siguin poc líquids en comparació a altres actius financers, i el fet de què l&#8217;adquisició d&#8217;habitatges generalment implica mobilitzar una important part de la riquesa en un únic actiu, fet perillós en termes de concentració de risc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2009/04/23/llogar-es-millor-que-compraralquilar-es-preferible-a-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25%? 15%? Millor eliminem les deduccions a la compra d&#8217;habitatge</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/03/04/25-15-millor-eliminem-les-deduccions-a-la-compra-dhabitatge/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/03/04/25-15-millor-eliminem-les-deduccions-a-la-compra-dhabitatge/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 22:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliària]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalitat]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[polítiques públiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/2008/03/04/25-15-millor-eliminem-les-deduccions-a-la-compra-dhabitatge/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;habitatge està sent un dels camps on més han abundat les promeses electorals. Promeses de construcció de milers i milers d&#8217;HPO, xecs-lloguer&#8230; i ara la proposta de què els contribuents es puguin deduir el 25% del cost de la hipoteca, en comptes del 15% actual. Considero que no és una bona proposta per les següents [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;habitatge està sent un dels camps on més han abundat les promeses electorals. Promeses de construcció de milers i milers d&#8217;HPO, xecs-lloguer&#8230; i ara la proposta de què els contribuents es puguin deduir el 25% del cost de la hipoteca, en comptes del 15% actual.</p>
<p>Considero que no és una bona proposta per les següents raons:</p>
<ul>
<li>Tothom ha de tenir dret a un habitatge. <strong>Per tant, tothom hauria de ser tractat per igual, fiscalment parlant</strong>. Una deducció com la que es planteja agreujaria la discriminació d&#8217;aquells qui opten(o es veuen obligats) per alternatives a l&#8217;habitatge de compra.</li>
</ul>
<ul>
<li>Si la deducció té com a finalitat fomentar l&#8217;estalvi a llarg termini<strong>, existeixen força instruments tant o més actractius que mereixerien ser objecte del mateix tracte que l&#8217;adquisició d&#8217;un habitatge</strong>. Un dels problemes als quals ens estem enfrontant a causa d&#8217;aquesta discriminació és el fet de què bona part dels estalvis han anat dirigits a inversions de dubtosa productivitat.</li>
</ul>
<ul>
<li><strong>No està gens clar qui es beneficiaria realment d&#8217;aquesta deducció extra</strong>. Teòricament és el propietari, però a la pràctica ha estat la part venedora qui s&#8217;ha endut bona part d&#8217;aquesta deducció. Quelcom semblant està passant amb els famosos xecs-lloguer.</li>
</ul>
<p>La millor deducció és doncs, la seva eliminació. Ara bé, cal tenir en compte que moltes persones han pres la seva decisió d&#8217;adquirir un habitatge tenint en compte aquestes deduccions. Per tant el nou sistema impositiu hauria de respectar, d&#8217;una forma o una altra aquests drets adquirits.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/03/04/25-15-millor-eliminem-les-deduccions-a-la-compra-dhabitatge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

