<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economing &#187; immobiliari</title>
	<atom:link href="http://www.economing.com/category/immobiliari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economing.com</link>
	<description>Economia 2.0 by David Rodríguez</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Oct 2010 09:23:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Els mercats immobiliaris dels EE.UU. i d&#8217;Espanya al 2012</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/07/28/els-mercats-immobiliaris-dels-eeuu-i-despanya-al-2012los-mercados-inmobiliarios-de-los-eeuu-y-de-espana-el-2012/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2009/07/28/els-mercats-immobiliaris-dels-eeuu-i-despanya-al-2012los-mercados-inmobiliarios-de-los-eeuu-y-de-espana-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 15:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[preus]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;edició del 25 de juny Business Week va dedicar el tema central a l&#8217;exploració dels diferents mercats immobiliaris dels Estats Units. El fet de tractar-se d&#8217;un país amb mides gairebé continentals fa que, fins i tot en períodes com el de la bombolla immobiliària, algunes zones en restessin totalment al marge per motius demogràfics [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-large wp-image-571" style="margin: 5px;" title="amigfer" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2009/07/amigfer-500x375.jpg" alt="amigfer" width="500" height="375" />A l&#8217;edició del 25 de juny Business Week v<a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/09_26/b4137028238311.htm">a dedicar el tema central a l&#8217;exploració dels diferents mercats immobiliaris dels Estats Units</a>. El fet de tractar-se d&#8217;un país amb mides gairebé continentals fa que, fins i tot en períodes com el de la bombolla immobiliària, algunes zones en restessin totalment al marge per motius demogràfics o econòmics. A partir d&#8217;aquí s&#8217;intenta extrapolar el que passarà el 2012, un cop la crisi hagi desaparegut. I novament apareixen els diferents mercats immobiliaris. Es preveu una recuperació del mercat a llocs com Omaha(Nebraska) pels nous llocs de treball que s&#8217;estan generant, a Salt Lake City (Utah) per raons demogràfiques. En canvi, serà difícil veure recuperacions del preu <a href="http://www.businessweek.com/magazine/content/09_26/b4137038265539.htm">a llocs com Merced (Califòrnia) per l&#8217;alt nombre d&#8217;impagaments i construccions a mig fer,</a> o a llocs  com Detroit (Michigan) pel col·lapse de les grans automobilístiques.</p>
<p>Fent una extrapolació, quines perspectives hi ha pel 2012 pel mercat de l&#8217;habitatge espanyol?</p>
<p>1.- <strong>Els preus probablement continuin caient, i en cap cas s&#8217;espera una recuperació.</strong> A diferència del mercat dels Estats Units, on els preus de l&#8217;habitatge van caure ràpidament al punxar-se la bombolla, a Espanya els preus estan mostrant una forta resistència a la caiguda, el que probablement farà que el procés de convergència a nivells de preus &#8220;normals&#8221; s&#8217;allargui durant uns quants anys.</p>
<p>2.- Les rigideses del mercat de treball espanyol impedeixen ajustos a l&#8217;americana. Una part de l&#8217;explicació de les fortes correccions de preus dels Estats Units pot venir d&#8217;un mercat laboral poc rígid on la mobilitat geogràfica és prou important. Això però, és impensable a l&#8217;Espanya actual, on el grau de resistència a canviar de domicili (motivat també per rigideses en altres mercats de béns) és molt important, el que unit a l&#8217;escàs nombre d&#8217;habitatges de lloguer implica un cert grau d&#8217;inelasticitat de la demanda.</p>
<p>3.- L&#8217;absència de dades abundants i rigoroses sobre preus de l&#8217;habitatge per zones a Espanya fa que en aquest país la determinació del preu respongui més a criteris aleatoris que no pas a la resultant d&#8217;una sèrie de variables explicatives (demogràfiques, econòmiques i socials)</p>
<p>De tota manera, la principal variable que ens pot guiar és la ratio del preu de l&#8217;habitatge sobre la renda familiar disponible. Aquesta ratio, que històricament s&#8217;havia mogut al voltant de 4, va arribar fins a 7 entre el 2006 i el 2007. És previsible doncs que hi hagi una reversió a la mitjana, el que implicarà una rebaixa de preus superior al 40%. Més o menys una magnitud similar <a href="http://www.cotizalia.com/cache/2009/07/22/opinion_64_pisos_encaminan_caida_total.html">a la que vaticina S. McCoy a la seva columna d&#8217;El Confidencial</a> (en aquest cas és una caiguda del 50% fins el 2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2009/07/28/els-mercats-immobiliaris-dels-eeuu-i-despanya-al-2012los-mercados-inmobiliarios-de-los-eeuu-y-de-espana-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S&#8217;acaba la deducció al totxo</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/05/14/sacaba-la-deduccio-al-totxose-acaba-la-deduccion-al-ladrillo/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2009/05/14/sacaba-la-deduccio-al-totxose-acaba-la-deduccion-al-ladrillo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[polítiques públiques]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Finalment ha arribat una decisió que alguns analistes (i que des d&#8217;aquí) havíem abonat: l&#8217;eliminació de les deduccions a l&#8217;adquisició de l&#8217;habitatge. La recent decisió del govern de limitar a partir del 2011 aquesta deducció (i de manera parcial) a aquelles persones amb rendes anuals inferiors a 24.000 euros constitueix la seva desaparició de facto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/8BVrBAt_qus&#038;hl=es&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/8BVrBAt_qus&#038;hl=es&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>Finalment ha arribat una decisió que alguns analistes (i que des d&#8217;aquí) havíem abonat: l&#8217;eliminació de les deduccions a l&#8217;adquisició de l&#8217;habitatge. La recent decisió del govern de limitar a partir del 2011 aquesta deducció (i de manera parcial) a aquelles persones amb rendes anuals inferiors a 24.000 euros constitueix la seva desaparició de facto, ja que difícilment una persona en aquest tram de renda està en condicions d&#8217;adquirir un habitatge.</p>
<p>De fet, la tria d&#8217;aquest límit de renda anual no és casual, ja que aquest any s&#8217;ha reintroduït una deducció al lloguer que segueix una fòrmula de deducció idèntica a la que ara es proposa a la venda. S&#8217;aconsegueix així una igualtat de tracte fiscal entre lloguer i adquisició, reparant-se així una històrica discriminació que ha estat un dels motors de la bombolla immobiliària. A més, el caràcter progressiu de la deducció (la deducció màxima només és aplicable per rendes molt baixes) evita l&#8217;efecte esglaó.</p>
<p>Un tema diferent és la manca d&#8217;equitat intergeneracional que genera aquesta mesura. Així, les persones que hagin adquirit o adquireixin un habitatge abans del 2011 tindran dret a gaudir de la deducció actual, mentre que a partir d&#8217;aquella data no existirà tal dret. En altres paraules, aquesta mesura constitueix una pujada d&#8217;impostos en tota regla a les generacions més joves. Un fet que no passa inadvertit per unes generacions que s&#8217;han vist perjudicades tant laboralment, com també en un empitjorament de les condicions per accedir a les pensions de jubilació.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2009/05/14/sacaba-la-deduccio-al-totxose-acaba-la-deduccion-al-ladrillo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Llogar és millor que comprar</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/04/23/llogar-es-millor-que-compraralquilar-es-preferible-a-comprar/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2009/04/23/llogar-es-millor-que-compraralquilar-es-preferible-a-comprar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 22:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[habitatge]]></category>
		<category><![CDATA[lloguer]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Un dels tòpics més recorrents en els anys de bombolla immobiliària va ser el de que comprar un immoble sortia més a compte que llogar, generalment rematat amb un &#8220;llogar és tirar els diners&#8221;. Aquesta creença general venia ajudada dels generosos subsidis fiscals a l&#8217;adquisició de l&#8217;habitatge (fet que no passava amb el lloguer), per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-537" title="sevende1" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/sevende1.jpg" alt="sevende1" width="448" height="336" /></p>
<p>Un dels tòpics més recorrents en els anys de bombolla immobiliària va ser el de que comprar un immoble sortia més a compte que llogar, generalment rematat amb un &#8220;llogar és tirar els diners&#8221;.  Aquesta creença general venia ajudada dels generosos subsidis fiscals a l&#8217;adquisició de l&#8217;habitatge (fet que no passava amb el lloguer), per l&#8217;ínfim mercat de lloguer existent a casa nostra, i per la miopia d&#8217;observar taxes d&#8217;increment de preus de dos dígits en els darrers anys.</p>
<p><strong>Cas #1: </strong>Una persona disposa del capital per adquirir un habitatge, posem de 300.000 euros. L&#8217;alternativa és adquirir una cartera financera basada en accions pel mateix valor. A l&#8217;hora de comparar les inversions hem de tenir en compte diverses coses:</p>
<ul>
<li>L&#8217;existència de costos de transacció a l&#8217;hora de realitzar les inversions/desinversions. Aquests ascendeixen al 10% en el cas de l&#8217;habitatge i entre un 1% i 2% en el cas de les inversions financeres.</li>
<li>Els fluxos de rendibilitat que generen al llarg dels anys (lloguers en el cas de l&#8217;habitatge, o el seu equivalent si som nosaltres els qui usem la casa, i els dividends en cas de les accions)</li>
<li>La possibilitat de poder vendre els actius, tenint en compte la depreciació per ús o obsolescència dels habitatges.</li>
</ul>
<p><strong>Cas #2: </strong> Una persona ha d&#8217;hipotecar-se per a l&#8217;adquisició d&#8217;un habitatge per valor de 300.000 euros. L&#8217;alternativa seria el lloguer de l&#8217;habitatge en comptes d&#8217;una hipoteca. Què cal tenir en compte en aquest cas?</p>
<ul>
<li>L&#8217;existència d&#8217;importants costos de transacció en el cas de l&#8217;adquisició (aproximadament el 10% del valor de compra), molt superiors als del lloguer.</li>
<li>El fet de què l&#8217;habitatge en propietat permet desgravar una part de les quotes satisfetes.</li>
<li>El fet de què al final del periode de gaudi d&#8217;un habitatge de propietat existeix un valor residual.</li>
</ul>
<p>No cal fer massa càlculs per veure que la probabilitat de què la compra sigui una opció més rendible que el lloguer és força baixa, i es limita a períodes on l&#8217;esperança de revalorització dels habitatges és alta. A més, cal tenir en compte dos factors importants, tal i com assenyalava dies enrere The Economist: el fet de que els habitatges siguin poc líquids en comparació a altres actius financers, i el fet de què l&#8217;adquisició d&#8217;habitatges generalment implica mobilitzar una important part de la riquesa en un únic actiu, fet perillós en termes de concentració de risc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2009/04/23/llogar-es-millor-que-compraralquilar-es-preferible-a-comprar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els efectes del &#8220;Plan E&#8221;</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/04/10/els-efectes-del-plan-elos-efectos-del-plan-e/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2009/04/10/els-efectes-del-plan-elos-efectos-del-plan-e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 21:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[mercat de treball]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[atur]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[  Amb el nom de Pla E es coneix al conjunt d&#8217;accions empreses pel Govern d&#8217;Espanya a finals de 2008 per contrarestar el fort deteriorament de l&#8217;economia. Aquestes incloïen aspectes tan diversos com l&#8217;ampliació de les línies de finançament de l&#8217;ICO per a les PIMES, o la potenciació del tràfic de mercaderies per ferrocarril. Però [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> </p>
<div id="attachment_526" class="wp-caption aligncenter" style="width: 649px"><img class="size-full wp-image-526" title="plane" src="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2009/04/plane.jpg" alt="Plan E" width="639" height="532" /><p class="wp-caption-text">Plan E</p></div>
<p>Amb el nom de <a href="http://www.plane.gob.es">Pla E </a> es coneix al conjunt d&#8217;accions empreses pel Govern d&#8217;Espanya a finals de 2008 per contrarestar el fort deteriorament de l&#8217;economia. Aquestes incloïen aspectes tan diversos com l&#8217;ampliació de les línies de finançament de l&#8217;ICO per a les PIMES, o la potenciació del tràfic de mercaderies per ferrocarril. Però segurament la mesura estrella d&#8217;aquest pla va ser l&#8217;anomenat Fons d&#8217;Inversió Local, consistent en un paquet de 8.000 milions d&#8217;euros destinat a la realització de petites obres municipals. El seu objectiu últim era proveir d&#8217;ocupació a una part important dels nous aturats, provinents del sector de la construcció. Segons les dades manejats, s&#8217;estima una creació de 278.000 llocs de treball directes i de fins a 400.000 d&#8217;indirectes.</p>
<p>Les particularitats d&#8217;aquest pla bàsicament dues: </p>
<ul>
<li> En primer lloc el repartiment de fons es realitzava de manera proporcional a la mida de la població, per la qual cosa tots els municipis poden percebre quantitats per aquest concepte. </ li>
<li> Les obres han d&#8217;iniciar durant 2009 i en qualsevol cas, han de justificar no més tard del primer trimestre del 2010. </ li><br />
</ ul><br />
L&#8217;aplicació del pla, però, ha estat controvertida. Així, des d&#8217;alguns fòrums s&#8217;ha criticat que el destí d&#8217;aquests ajuts sigui el costeja de les xarxes wifi, camps de futbol amb gespa artificial, o <a href = "http://www.expansion.com/actualidad/especiales/alcaldes -dinero-zapatero/bares.html "> la construcció de bars i locals socials semblants </a>. S&#8217;ha argumentat, per exemple, la paradoxa que suposa assignar 8.000 milions d&#8217;euros a noves obres mentre moltes empreses es veuen abocades al tancament pels retards en els pagaments de les administracions locals per serveis prestats. </p>
<p>Ha estat el Pla E i més concretament el Fons d&#8217;Inversió Local una bona idea? </p>
<p>Des d&#8217;un punt de vista econòmic, destinar inversions a infraestructures té un retorn social positiu. Tanmateix, una inversió en infraestructures <em> per se </ em> no garanteix retorns socials positius. Pensem per exemple en aquell cas d&#8217;inversió al Japó en un llarg pont per unir dues illes &#8230; una de les quals comptava amb prou feines mig centenar d&#8217;habitants. La precipitació en el repartiment dels fons i en l&#8217;inici de les obres pot haver esbiaixat a la baixa la rendibilitat social de les obres. </p>
<p>L&#8217;objectiu del Pla E era generar llocs de treball. Les projeccions de llocs de treball a generar són el resultat d&#8217;extrapolar la generació mitjana de llocs de treball per unitat de despesa en obra pública. Tanmateix cal tenir en compte dues coses: (1) es tracta d&#8217;una mitjana que abasta un important nombre d&#8217;activitats (no és el mateix edificar un col legi d&#8217;instal lar gespa artificial en un camp de futbol) i (2) la inversió a realitzar és prou important com per alterar aquesta &#8220;generació mitjana de llocs de treball&#8221; basada en dades històriques. Molt ens temem, a la vista de la destinació dels recursos, que la generació real de llocs de treball serà clarament inferior a la prevista. </p>
<p>La tercera qüestió que cal plantejar és si existia una alternativa de ràpida implementació i no discriminatòria entre ciutadans per assignar els 8.000 milions d&#8217;euros del fons. Una alternativa que s&#8217;havia considerat era la d&#8217;emprar aquests recursos a pagar els deutes pendents d&#8217;ajuntaments amb proveïdors. Però una mesura d&#8217;aquestes característiques, que probablement hauria salvat més d&#8217;una empresa, s&#8217;enfrontaria al fet de tractar diferent als ciutadans en funció del municipi en el qual visquessin i, el que és pitjor, premiar aquells ajuntaments que no van poder satisfer les seves obligacions enfront de proveïdors.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2009/04/10/els-efectes-del-plan-elos-efectos-del-plan-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I a la tercera va la vençuda, o el concurs de Martinsa-Fadesa</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/07/14/i-a-la-tercera-va-la-vencuda-o-el-concurs-de-martinsa-fadesa/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/07/14/i-a-la-tercera-va-la-vencuda-o-el-concurs-de-martinsa-fadesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 21:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[concurs de creditors]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Gairebé un any després de l&#8217;esclat de la crisi financera que certificà el final de la bombolla immobiliària s&#8217;ha produït la primera gran caiguda del sector. Martinsa-Fadesa anuncia que presentarà un concurs de creditors per superar la seva insostenible situació financera. De res han servit els desesperats esforços de refinançar l&#8217;ingent quantitat de deute mitjançant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gairebé un any després de l&#8217;esclat de la crisi financera que certificà el final de la bombolla immobiliària s&#8217;ha produït la primera gran caiguda del sector. <a href="http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080714/53501280080.html">Martinsa-Fadesa anuncia que presentarà un concurs de creditors</a> per superar la seva insostenible situació financera. De res han servit els desesperats esforços de refinançar l&#8217;ingent quantitat de deute mitjançant una solució a múltiples bandes. La manca d&#8217;un crèdit mig emparaulat amb l&#8217;ICO ha impossibilitat que l&#8217;acord arribés, i amb això la continuació del negoci de la companyia sense més.</p>
<p>No és però, l&#8217;única gran constructora-immobiliària que passa per problemes. Altres dues grans empreses (Habitat i Colonial) van estar a temps d&#8217;esquivar el concurs, si bé al preu de veure com els prestamistes esdevenien copropietaris i pràcticament es quedaven l&#8217;empresa. Totes tres empreses tenen un denominador comú: van ser empreses compradores d&#8217;altres empreses del sector, d&#8217;igual o superior mida, i les adquisicions es van fer &#8220;apalancant-se&#8221; (és a dir, endeutant-se a dojo) gràcies al fet de què el crèdit era fàcil i abundant.</p>
<p>Mesos enrere van circular rumors de què <a href="http://www.economing.com/2008/03/10/dies-dimpassedies-dimpasse/">el govern estava aguantant artificialment alguna cotitzada</a> per evitar que entrés en situació de concurs. <a href="http://www.cotizalia.com/cache/2008/07/14/51_zapatero_incumple_promesas_fernando_martin_fadesa.html">Visto lo visto</a>,  Martinsa-Fadesa tenia alguns números.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/07/14/i-a-la-tercera-va-la-vencuda-o-el-concurs-de-martinsa-fadesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per què cal una correcció del mercat immobiliari</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/05/09/per-que-cal-una-correccio-del-mercat-immobiliari/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/05/09/per-que-cal-una-correccio-del-mercat-immobiliari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 18:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliària]]></category>
		<category><![CDATA[mercat habitatge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/2008/05/09/per-que-cal-una-correccio-del-mercat-immobiliari/</guid>
		<description><![CDATA[En el seu número d&#8217;abril de l&#8217;Informe Mensual que publica el Servei d&#8217;Estudis de la Caixa ha aparegut un article força interessant (i intel·ligible per al públic poc avesat a la jerga econòmica) sobre el consum de les llars, un tema d&#8217;especial interès en un context en el que l&#8217;endeutament familiar ha arribat a nivells [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economing.com/wp-content/uploads/2008/05/demandahabitatges.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-393" title="demanda d\'habitatges" alt="" /></a><a href="http://www.economing.com/blog/wp-content/uploads/2008/05/demandahabitatges.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-393" title="demanda d\'habitatges" alt="" /></a>En el seu número d&#8217;abril de <a href="http://www.lacaixa.comunicacions.com/se/ieimon.php?idioma=cat&amp;llibre=200804">l&#8217;Informe Mensual que publica el Servei d&#8217;Estudis de la Caixa</a> ha aparegut un article força interessant (i intel·ligible per al públic poc avesat a la jerga econòmica) sobre el consum de les llars, un tema d&#8217;especial interès en un context en el que l&#8217;endeutament familiar ha arribat a nivells força més elevats que la mitjana històrica.</p>
<p>Una dada d&#8217;aquest estudi que no pot passar desapercebuda és l&#8217;estimació de la demanda potencial d&#8217;habitatges per raons de creació de llar durant als darrers anys.  Aquesta demanda, que suma la demanda teòrica d&#8217;habitatge per emancipació, la demanda per ruptures familiars (divorcis i separacions) i la creació de noves llars per immigrants, mai ha superat les 400.000 unitats per any. En altres paraules, en aquest període calien com a molt 400.000 habitatges/any per cobrir les necessitats bàsiques poblacionals. A aquesta quantitat caldria afegir-li la demanda per segones residències.</p>
<p>Una senzilla comparació entre aquesta demanda i el nombre d&#8217;habitatges construïts en aquest període (més de 550.000 habitatges/any de mitjana en el periode 2001-6) ja ens dóna una pista de què si alguna cosa sobra en aquest país són habitatges. De fet els estudis apunten a què <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/crisis/deja/650000/pisos/vender/elpepueco/20080504elpepieco_1/Tes"> hi ha prop de 650.000 habitatges per vendre i que no troben comprador</a>.</p>
<p>El més interessant, però, és l&#8217;horitzó de demanda que deixen intuir les dades. Si tenim en compte que la demanda per emancipació es basa en la població situada a la franja d&#8217;edat entre 25 i 34 anys, és previsible una forta reducció en els propers anys deguda a la forta caiguda de la natalitat que es produí durant els vuitanta. De fet, aquesta és la tònica que es comença a veure a partir del 2005, i que pot situar aquesta demanda en poc més de 150.000 habitatges per any. L&#8217;altre gran component de creació de llars, la immigració, patirà segurament una frenada en els propers anys (l&#8217;abundància de feina era el principal factor d&#8217;atracció d&#8217;immigrants) i és difícil que assoleixi els nivells de creació de llars dels darrers anys.</p>
<p>En altres paraules, és previsible que en els propers anys la demanda teòrica d&#8217;habitatge de primera residència se situà com a molt en 300.000 habitatges/any. Sumem 50.000 habitatges/any de segona residència (una previsió un pèl optimista tenint en compte de què els preus elevats faran dissuadir a molta gent d&#8217;adquirir una segona residència) i obtindrem les necessitats màximes d&#8217;habitatge. Així doncs, i tenint en compte la important motxilla de pisos sense vendre, <strong>el volum d&#8217;habitatge a construir ha de caure a prop del 50% dels nivells del 2007</strong>.</p>
<p>Aquesta és la crua realitat. Podem intentar diferir l&#8217;ajustament, oferint ajuts o subsidis més o menys encoberts als constructors, però quan més triguem a fer l&#8217;ajustament, més traumàtic serà. De fet, si aquest s&#8217;hagués iniciat un parell d&#8217;anys enrere potser estaríem parlant de suau desacceleració i no pas d&#8217;ambient de precrisi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/05/09/per-que-cal-una-correccio-del-mercat-immobiliari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornades de portes obertes</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/03/15/jornades-de-portes-obertes/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/03/15/jornades-de-portes-obertes/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 10:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[màrqueting]]></category>
		<category><![CDATA[crisi immobiliària]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/2008/03/15/jornades-de-portes-obertes/</guid>
		<description><![CDATA[Davant la crisi immobiliària, res com tornar a fer servir les eines de màrqueting que semblaven oblidades. Una d&#8217;elles, totalment impensable un parell d&#8217;any, ha estat realitzar jornades de portes obertes, amb l&#8217;objectiu d&#8217;estimular les vendes, de l&#8217;estil de les que fan els col·legis o les universitats per aquestes dates. Una de les empreses més [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Davant la crisi immobiliària, res com tornar a fer servir les eines de màrqueting que semblaven oblidades. Una d&#8217;elles, totalment impensable un parell d&#8217;any, ha estat realitzar jornades de portes obertes, amb l&#8217;objectiu d&#8217;estimular les vendes, de l&#8217;estil de les que fan els col·legis o les universitats per aquestes dates.</p>
<p>Una de les empreses més actives en aquest segment és <a href="http://www.fbex.com">FBEX</a>. Aquesta promotora ha realitzat durant els darrers caps de setmana  jornades de portes obertes a diferents promocions que té per la província de Barcelona. Fa un parell de setmanes, per exemple, li va tocar a una promoció a Sant Pere de Ribes.</p>
<p>FBEX ha realitzat altres accions de màrqueting de guerrilla. Per exemple, <a href="http://www.laplaza.info/blogs/gbernardos/2007/08/01/quien-decia-que-el-precio-no-podia-bajar-en-barcelona.html">Gonzalo Bernardos comentava al seu bloc</a> una acció promocional que realitzà per a clients dels gimnasos DiR on s&#8217;oferia un descompte implícit del 25 % en una promoció de Barcelona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/03/15/jornades-de-portes-obertes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dies d&#8217;impasse</title>
		<link>http://www.economing.com/2008/03/10/dies-dimpasse/</link>
		<comments>http://www.economing.com/2008/03/10/dies-dimpasse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[immobiliari]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/2008/03/10/dies-dimpasse/</guid>
		<description><![CDATA[Aquests són dies d&#8217;impasse. La campanya electoral, fora de les promeses econòmiques, ha fet posposar algunes notícies sobre l&#8217;evolució de l&#8217;economia. Alhora, s&#8217;han anat propagant una sèrie de rumors sobre què passaria després de les eleccions. Alguns parlaven de bancs (més ben dit caixes d&#8217;estalvi) intervinguts i fins i tot d&#8217;alguna cotitzada en risc de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquests són dies d&#8217;<em>impasse</em>. La campanya electoral, fora de les promeses econòmiques, ha fet posposar algunes notícies sobre l&#8217;evolució de l&#8217;economia. Alhora, s&#8217;han anat propagant una sèrie de rumors sobre què passaria després de les eleccions. Alguns parlaven de bancs (més ben dit caixes d&#8217;estalvi) intervinguts i fins i tot d&#8217;alguna cotitzada en risc de fallida a la que estaven aguantant artificialment, fins després de les eleccions. A partir de llavors, s&#8217;oficialitzaria la crisi econòmica.</p>
<p>El dia D (per ser més precisos el D+1) ja ha arribat, i de moment, poca cosa hem vist. L&#8217;única incidència, ha estat un creditor que ha instat el concurs a Nozar, una immobiliària que no passa pels seus millors dies, a causa d&#8217;un deute relativament petit.</p>
<p>Veurem què passarà els propers dies&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economing.com/2008/03/10/dies-dimpasse/feed/</wfw:commentRss>
