<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: De 300 milions a 900.000 euros d&#8217;indemnització</title>
	<atom:link href="http://www.economing.com/2010/07/29/de-300-milions-a-900-000-euros-dindemnitzacio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economing.com/2010/07/29/de-300-milions-a-900-000-euros-dindemnitzacio/</link>
	<description>Economia 2.0 by David Rodríguez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 12:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Marcus</title>
		<link>http://www.economing.com/2010/07/29/de-300-milions-a-900-000-euros-dindemnitzacio/comment-page-1/#comment-1892</link>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:46:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=646#comment-1892</guid>
		<description>Un excelent anàlisi. Llàstima que no s&#039;ha fet gaire publicitat. Una mentida més (300 milions) que a base de repetir pels diferents mitjans es considerarà veritat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un excelent anàlisi. Llàstima que no s&#8217;ha fet gaire publicitat. Una mentida més (300 milions) que a base de repetir pels diferents mitjans es considerarà veritat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: De 300 milions a 900.000 euros d’indemnització // la tafanera</title>
		<link>http://www.economing.com/2010/07/29/de-300-milions-a-900-000-euros-dindemnitzacio/comment-page-1/#comment-1875</link>
		<dc:creator>De 300 milions a 900.000 euros d’indemnització // la tafanera</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 11:14:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=646#comment-1875</guid>
		<description>[...] De 300 milions a 900.000 euros d’indemnització www.economing.com/2010/07/29/de-300-milions-a-900-000-euros-...&#160; per passavolant fa 16 segons [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] De 300 milions a 900.000 euros d’indemnització <a href="http://www.economing.com/2010/07/29/de-300-milions-a-900-000-euros-...&amp;nbsp" rel="nofollow">http://www.economing.com/2010/07/29/de-300-milions-a-900-000-euros-&#8230;&amp;nbsp</a>; per passavolant fa 16 segons [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

