<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: Muntanya avall</title>
	<atom:link href="http://www.economing.com/2009/03/09/muntanya-avallcuesta-abajo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economing.com/2009/03/09/muntanya-avallcuesta-abajo/</link>
	<description>Economia 2.0 by David Rodríguez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 12:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Per: "el Primo"</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/03/09/muntanya-avallcuesta-abajo/comment-page-1/#comment-1687</link>
		<dc:creator>"el Primo"</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 01:18:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=515#comment-1687</guid>
		<description>No n&#039;hi ha per tant. En primer lloc, és veritat que les previsions les pots fer tu mateix tirant els daus i obtindràs un resultat tan fiable com les enquestes de la Cambra de comerç. En segon lloc, un descens del 1%, o diguem del 3%, del PIB és insignificant en si mateix. La gran majoria de la gent no veurà el seu nivell de vida dràsticament disminuït com a conseqüència de que el consum que fan sigui un 3% inferior al de l&#039;any passat. Una altra cosa és que l&#039;economia espanyola sigui insostenible perquè quan s&#039;aproxima a l&#039;estancament milions de persones es queden sense feina.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No n&#8217;hi ha per tant. En primer lloc, és veritat que les previsions les pots fer tu mateix tirant els daus i obtindràs un resultat tan fiable com les enquestes de la Cambra de comerç. En segon lloc, un descens del 1%, o diguem del 3%, del PIB és insignificant en si mateix. La gran majoria de la gent no veurà el seu nivell de vida dràsticament disminuït com a conseqüència de que el consum que fan sigui un 3% inferior al de l&#8217;any passat. Una altra cosa és que l&#8217;economia espanyola sigui insostenible perquè quan s&#8217;aproxima a l&#8217;estancament milions de persones es queden sense feina.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: gabriel</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/03/09/muntanya-avallcuesta-abajo/comment-page-1/#comment-1686</link>
		<dc:creator>gabriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 10:33:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=515#comment-1686</guid>
		<description>Tindrà un caràcter subjectiu i totes les reserves del món, però el desllindament és impressionant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tindrà un caràcter subjectiu i totes les reserves del món, però el desllindament és impressionant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Himajina</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/03/09/muntanya-avallcuesta-abajo/comment-page-1/#comment-1684</link>
		<dc:creator>Himajina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:13:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=515#comment-1684</guid>
		<description>Hola... curioso que al inicio del mensaje se diga que es un indicador &quot;que permite anticipar con gran precisión la evolución económica de los próximos meses&quot; y que luego ofrezca como resultado  &quot;Un escenario completamente opuesto al que apuntaban las previsiones de hace un año&quot;.

O las previsiones de hace un año se basaron en otro indicador que no fuera &quot;las opiniones de los empresarios&quot; (de lo que se deduce que las opiniones con más &#039;creíbles&#039; que las cifras económicas), o de haberse basado en ellas, lo que han cambiado son las opiniones.

Y si es así esto último ¿de verdad alguien cree que no pueden cambiar de nuevo en sentido inverso?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola&#8230; curioso que al inicio del mensaje se diga que es un indicador &#8220;que permite anticipar con gran precisión la evolución económica de los próximos meses&#8221; y que luego ofrezca como resultado  &#8220;Un escenario completamente opuesto al que apuntaban las previsiones de hace un año&#8221;.</p>
<p>O las previsiones de hace un año se basaron en otro indicador que no fuera &#8220;las opiniones de los empresarios&#8221; (de lo que se deduce que las opiniones con más &#8216;creíbles&#8217; que las cifras económicas), o de haberse basado en ellas, lo que han cambiado son las opiniones.</p>
<p>Y si es así esto último ¿de verdad alguien cree que no pueden cambiar de nuevo en sentido inverso?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

