<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentaris a: El no-rècord del preu del barril de petroli</title>
	<atom:link href="http://www.economing.com/2009/01/18/el-no-record-del-preu-del-barril-de-petroli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economing.com/2009/01/18/el-no-record-del-preu-del-barril-de-petroli/</link>
	<description>Economia 2.0 by David Rodríguez</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2010 12:07:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Per: Daniel</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/01/18/el-no-record-del-preu-del-barril-de-petroli/comment-page-1/#comment-1595</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 19:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=462#comment-1595</guid>
		<description>La veritat és que jo no m&#039;he cregut mai massa aquest tema (transportistes, línees aèrees)... suposo que aquests grans consumidors podrien fer contractes &#039;assegurant-se&#039; un preu. A més, amb independència d&#039;aquests preus de mercat &#039;productiu&#039;, hi ha les reserves de cada companyia, etc...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La veritat és que jo no m&#8217;he cregut mai massa aquest tema (transportistes, línees aèrees)&#8230; suposo que aquests grans consumidors podrien fer contractes &#8216;assegurant-se&#8217; un preu. A més, amb independència d&#8217;aquests preus de mercat &#8216;productiu&#8217;, hi ha les reserves de cada companyia, etc&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: andreu</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/01/18/el-no-record-del-preu-del-barril-de-petroli/comment-page-1/#comment-1594</link>
		<dc:creator>andreu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 08:18:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=462#comment-1594</guid>
		<description>I com és que els transportistes no aprofiten ara per queixar-se? Quan els preus estaven molt alts entenc que les solucions des de l&#039;Estat són reduïdes. Ara el preu del petroli és baix i el de la benzina no baixa igual. Suposo que són coses de la crisi i dels recursos de pressió...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I com és que els transportistes no aprofiten ara per queixar-se? Quan els preus estaven molt alts entenc que les solucions des de l&#8217;Estat són reduïdes. Ara el preu del petroli és baix i el de la benzina no baixa igual. Suposo que són coses de la crisi i dels recursos de pressió&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Per: Daniel</title>
		<link>http://www.economing.com/2009/01/18/el-no-record-del-preu-del-barril-de-petroli/comment-page-1/#comment-1593</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/?p=462#comment-1593</guid>
		<description>Interessant perspectiva... és cert que les gràfiques ajuden molt a visualitzar certes coses... 
Ja veurem en quin entorn de preus es mou en els propers mesos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant perspectiva&#8230; és cert que les gràfiques ajuden molt a visualitzar certes coses&#8230;<br />
Ja veurem en quin entorn de preus es mou en els propers mesos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

