<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentaris a: Bolsalia 2007</title>
	<atom:link href="http://www.economing.com/2007/02/19/bolsalia-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economing.com/2007/02/19/bolsalia-2007/</link>
	<description>Economia 2.0 by David Rodríguez</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:41:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Per: Lilian</title>
		<link>http://www.economing.com/2007/02/19/bolsalia-2007/#comment-141</link>
		<dc:creator>Lilian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2007 00:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.economing.com/2007/02/19/bolsalia-2007/#comment-141</guid>
		<description>Estuvo muy bien, hay varios resumenes: &lt;a href="http://www.rankia.com/blog/2007/03/bolsalia-viernes-22.html" rel="nofollow"&gt;Alfonso Ballesteros&lt;/a&gt; &lt;a href="http://fj2c.blogspot.com/2007/03/crnicas-de-bolsalia.html" rel="nofollow"&gt;Fernando Calatayud&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estuvo muy bien, hay varios resumenes: <a href="http://www.rankia.com/blog/2007/03/bolsalia-viernes-22.html" rel="nofollow">Alfonso Ballesteros</a> <a href="http://fj2c.blogspot.com/2007/03/crnicas-de-bolsalia.html" rel="nofollow">Fernando Calatayud</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
